ABD en düşük yaşam beklentisine sahip ülke G7 endişe verici bir lig tablosuna göre ülkeler.
Yetmiş yıl önce Amerika’daki insanlar 68 yaşına kadar yaşamayı bekleyebilirlerdi, ülke dünya genelinde Norveç’in arkasında 13. sıradaydı. İsveç ve Danimarka.
Ortalama bir insan artık 1950’dekinden on yıl daha uzun yaşıyor olsa da, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla ilerleme durdu.
ABD o zamandan beri küresel sıralamada 53’e düştü.
İngiltere de kötü bir performans sergiledi ve BM’nin 200 ülkeden oluşan listesinde onuncu sıradan 36. sıraya geriledi.
Uzmanlar, durgun ilerlemenin muhtemelen sağlık eşitsizliklerinin artmasından kaynaklandığını ve bunun da daha fakir sosyal grupların zenginlerden daha erken ölmesine neden olduğunu öne sürdüler.
Grafik, her bir G7 ülkesinin 1950’den 2020’ye kadar her yıl uluslararası yaşam beklentisi sıralamasında nasıl ilerlediğini gösteriyor. Japonya 45. sıradan üçüncü sıraya tırmanırken, İngiltere 10. sıradan 36. sıraya ve ABD 13. sıradan 53. sıraya geriledi. Küresel yaşam beklentisi derecelendirmelerini inceleyen Oxford Üniversitesi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu akademisyenlerinden alınan verilere dayanmaktadır.
Japonya gibi ülkeler, dünya sıralamasında 45. sıradan üçüncü sıraya yükselen dikkate değer gelişmeler gördü. Resimde: Fuji dağı ile Tokyo şehir manzarasının havadan görünümü
Birleşik Krallık’ta ortalama yaşam süresi, ABD’de sırasıyla 68.06 ve 77.41 ile karşılaştırıldığında, 1950’de 68.63 yıldan 2020’de 80.43 yıla yükseldi. Resimde: New York’taki Central Park’ın havadan görünümü
Oxford Üniversitesi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan akademisyenler, 1952 ile 2021 arasındaki küresel yaşam beklentisi oranlarını inceledi.
Küresel ekonomik çıktının yaklaşık yarısını temsil eden gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin bir koleksiyonu olan G7 ülkelerine – Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD – özellikle dikkat ettiler.
Yetmiş yılı aşkın bir süredir ABD’nin tüm G7 ülkeleri arasında en kötüsünü yaşadığını gördüler.
Journal of the Royal Society of Medicine’de yayınlanan bulgulara göre, çalışmanın başlangıcından bu yana yaşam beklentisi artarken, benzer ülkelerde daha büyük artışlar görüldü.
Birleşik Krallık’ta ortalama yaşam süresi, ABD’de sırasıyla 68.06 ve 77.41 ile karşılaştırıldığında, 1950’de 68.63 yıldan 2020’de 80.43 yıla yükseldi.
Ancak bu gelişmeler, insanların artık sırasıyla 83.20 ve 82.43’e kadar yaşamayı bekleyebilecekleri Norveç ve İsveç gibi ülkelere ayak uyduramadı.
1800, 1950 ve 2015 yılları arasında yaşam beklentisindeki değişimi gösteren bir harita, şiddetli küresel bölünmeyi gösteriyor
Bu arada, Japonya gibi ülkeler, dünya sıralamasında 45. sıradan üçüncü sıraya yükselen dikkate değer gelişmeler kaydetti.
Yazarlar, İngiltere’nin sıralamadaki düşüşünün, 1980’ler sırasında ve sonrasında Birleşik Krallık’taki gelir eşitsizliklerindeki artışı da içeren, onlarca yıldır yapım aşamasında olduğunu söylediler.
London School of Hygiene and Tropical Medicine’den Profesör Martin McKee şunları söyledi: “Bu artış aynı zamanda farklı sosyal gruplar arasındaki yaşam beklentisindeki farklılıklarda da bir artışa neden oldu.
“İngiltere’de yaşam beklentisindeki genel artışın bu kadar durgun olmasının bir nedeni, son yıllarda daha yoksul gruplar için düşmüş olmasıdır.”
Oxford Üniversitesi’nden Dr Lucinda Hiam, “Sıralamalar, Birleşik Krallık’tan daha kötü durumda olan tek G7 ülkesinin ABD olduğunu gösteriyor” dedi.
Dr Hiam şunları ekledi: “Kısa vadede hükümetin ele alması gereken ciddi bir kriz var. Bununla birlikte, nüfus sağlığının göreceli olarak kötüleşmesi, her şeyin iyi olmadığının kanıtıdır.
‘Tarihsel olarak ciddi siyasi ve ekonomik sorunların erken bir işareti olmuştur.
“Bu yeni analiz, Birleşik Krallık’ın karşı karşıya olduğu sorunların köklü olduğunu ve bu ülkenin izlediği yol hakkında ciddi sorular ortaya çıkardığını gösteriyor.”
Sıralama | Bölge, alt bölge, ülke veya bölge | Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (yıl) |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 85.2 |
2 | Makao | 85.18 |
3 | Japonya | 84.69 |
4 | Avustralya | 84.32 |
5 | Kore Cumhuriyeti | 83.61 |
6 | Malta | 83.36 |
7 | Norveç | 83.2 |
8 | İsviçre | 83.07 |
9 | Martinik | 83.05 |
10 | Singapur | 82.86 |
11 | Yeni Zelanda | 82.74 |
12 | İzlanda | 82.58 |
13 | İrlanda | 82.47 |
14 | Guadeloupe | 82.44 |
15 | İsveç | 82.43 |
16 | İtalya | 82.4 |
17 | İsrail | 82.36 |
18 | ispanya | 82.29 |
19 | Fransız Polinezyası | 82.22 |
20 | Fransa | 82.21 |
21 | birleşme | 82.1 |
22 | Kanada | 82.05 |
23 | Finlandiya | 81.87 |
24 | Hollanda | 81.64 |
25 | Danimarka | 81.55 |
26 | Avusturya | 81.5 |
27 | Lüksemburg | 81.43 |
28 | Kıbrıs | 81.39 |
29 | Almanya | 81.15 |
30 | Portekiz | 81.06 |
31 | Yunanistan | 80.91 |
32 | Tayvan | 80.89 |
33 | Yeni Kaledonya | 80.83 |
34 | Belçika | 80.79 |
35 | Slovenya | 80.44 |
36 | Birleşik Krallık | 80.43 |
37 | Maldivler | 79.88 |
38 | Şili | 79.38 |
39 | Kosta Rika | 79,28 |
40 | Tayland | 79,27 |
41 | Bahreyn | 79.17 |
42 | Katar | 79.1 |
43 | Birleşik Arap Emirlikleri | 78.95 |
44 | Antigua ve Barbuda | 78.84 |
45 | Çekya | 78.58 |
46 | Uruguay | 78.43 |
47 | Estonya | 78.34 |
48 | Çin | 78.08 |
49 | Porto Riko | 78.04 |
50 | Hırvatistan | 77.98 |
51 | Lübnan | 77.8 |
52 | Küba | 77.57 |
53 | Amerika Birleşik Devletleri | 77.41 |
54 | Barbados | 77.39 |
55 | Slovakya | 77.01 |
56 | Arnavutluk | 76.99 |
57 | Fransız Guyanası | 76.98 |
58 | Polonya | 76.94 |
59 | Kuveyt | 76.92 |
60 | Panama | 76.66 |
61 | Guam | 76.61 |
62 | Sri Lanka | 76.39 |
63 | Karadağ | 76.26 |
64 | Suudi Arabistan | 76.24 |
65 | Bosna Hersek | 76.23 |
66 | Curaçao | 76.1 |
67 | Malezya | 75.94 |
68 | Arjantin | 75.89 |
69 | Türkiye | 75.85 |
70 | Macaristan | 75.73 |
71 | Aruba | 75.72 |
72 | Letonya | 75.45 |
73 | mayot | 75.41 |
74 | Sırbistan | 75.41 |
75 | Vietnam | 75.38 |
76 | Romanya | 75.35 |
77 | Tunus | 75.29 |
78 | Ürdün | 75.18 |
79 | Kuzey Makedonya | 75.17 |
80 | Litvanya | 75.07 |
81 | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 74.94 |
82 | İran (İslam Cumhuriyeti) | 74.83 |
83 | Cabo Verde | 74.81 |
84 | Brunei Sultanlığı | 74.8 |
85 | Kolombiya | 74.77 |
86 | Umman | 74.76 |
87 | Cezayir | 74.45 |
88 | Trinidad ve Tobago | 74.41 |
89 | Filistin Devleti | 74.4 |
90 | Mauritius | 74.33 |
91 | Brezilya | 74.01 |
92 | Fas | 73.92 |
93 | Peru | 73.67 |
94 | Bulgaristan | 73.65 |
95 | Seyşeller | 73.53 |
96 | Aziz Lucia | 73.42 |
97 | Dem. Kore Halk Cumhuriyeti | 73.27 |
98 | Paraguay | 73.18 |
99 | Dominik Cumhuriyeti | 72.89 |
100 | belize | 72.85 |
101 | Samoa | 72.77 |
102 | Gürcistan | 72.77 |
103 | Bahamalar | 72.68 |
104 | Ukrayna | 72.57 |
105 | Surinam | 72.56 |
106 | Belarus | 72.51 |
107 | Libya | 72.47 |
108 | Grenada | 72.28 |
109 | Ermenistan | 72.17 |
110 | Ekvador | 72.15 |
111 | Moğolistan | 72.14 |
112 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 72.14 |
113 | Saint Vincent ve Grenadinler | 72.13 |
114 | Filipinler | 72.12 |
115 | Bangladeş | 71.97 |
116 | Jamaika | 71.87 |
117 | Guatemala | 71.8 |
118 | Nikaragua | 71.8 |
119 | Butan | 71.61 |
120 | Honduras | 71.46 |
121 | Rusya Federasyonu | 71.34 |
122 | Venezuela (Bolivarcı Cumhuriyeti) | 71.1 |
123 | El Salvador | 71.06 |
124 | Mısır | 70.99 |
125 | Tonga | 70.93 |
126 | Mikronezya (Fed. Eyaletleri) | 70.67 |
127 | Batı Sahra | 70.52 |
128 | Kamboçya | 70.42 |
129 | Özbekistan | 70.33 |
130 | Vanuatu | 70.3 |
131 | Solomon Adaları | 70.2 |
132 | Moldova Cumhuriyeti | 70.17 |
133 | Hindistan | 70.15 |
134 | Meksika | 70.13 |
135 | Kazakistan | 70.03 |
136 | Kırgızistan | 69.63 |
137 | Nepal | 69.25 |
138 | Irak | 69.12 |
139 | Endonezya | 68.81 |
140 | Türkmenistan | 68.69 |
141 | Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | 68.5 |
142 | Guyana | 68.49 |
143 | Doğu Timor | 68.48 |
144 | Senegal | 68.01 |
145 | Tacikistan | 67.99 |
146 | Fiji | 67.92 |
147 | Sao Tome ve Principe | 67.79 |
148 | Kiribati | 67.27 |
149 | Eritre | 67.13 |
150 | Azerbaycan | 66.87 |
151 | Myanmar | 66.8 |
152 | Ruanda | 66.77 |
153 | Gabon | 66.53 |
154 | Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | 66.41 |
155 | Pakistan | 66.27 |
156 | Papua Yeni Gine | 65.79 |
157 | Botsvana | 65.65 |
158 | Sudan | 65.61 |
159 | Etiyopya | 65.37 |
160 | Güney Afrika | 65.25 |
161 | Madagaskar | 65.18 |
162 | Yemen | 64.65 |
163 | Moritanya | 64.53 |
164 | Bolivya (Çok Uluslu Devlet) | 64.47 |
165 | Komorlar | 64.17 |
166 | Gana | 64.11 |
167 | Haiti | 64.05 |
168 | Kongo | 63.79 |
169 | Malawi | 63.72 |
170 | Uganda | 62.85 |
171 | Namibya | 62.83 |
172 | Cibuti | 62.69 |
173 | Kenya | 62.68 |
174 | Gambiya | 62.61 |
175 | Afganistan | 62.58 |
176 | Zambiya | 62.38 |
177 | Angola | 62.26 |
178 | Burundi | 61.57 |
179 | Nijer | 61.45 |
180 | Mozambik | 61.17 |
181 | Zimbabve | 61.12 |
182 | Gitmek | 61.04 |
183 | Liberya | 60.95 |
184 | Kamerun | 60.83 |
185 | Ekvator Ginesi | 60.71 |
186 | Benin | 60.09 |
187 | Gine-Bissau | 60 |
188 | Sierra Leone | 59,76 |
189 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 59,74 |
190 | Burkina Faso | 59.73 |
191 | Esvatini | 59.69 |
192 | Gine | 59.33 |
193 | Fildişi Sahili | 59.03 |
194 | Mali | 58.63 |
195 | Somali | 55.97 |
196 | Güney Sudan | 55.48 |
197 | Lesoto | 54.69 |
198 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 54.6 |
199 | Nijerya | 52.89 |
200 | Çad | 52.78 |
Kaynak: | Bu makale aslen aittir Dailymail.co.uk
Kaynak : https://www.soundhealthandlastingwealth.com/health-news/us-has-the-lowest-life-expectancy-of-all-g7-nations/